
| Tipo de Motor | Thunder Stroke 111 |
|---|---|
| Desplazamiento | 1811 cc |
| Calibre X Carrera | 101mm x 113mm |
| Relación de Compresión | 9.5:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de circuito cerrado / 54mm de diametro |
| Máximo Torque (RPM) | 3200 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 146 Nm |
| Transmisión Primaria | Embargue húmedo |
|---|---|
| Embrague | Embargue húmedo multidisco |
| 1° | 9.403 :1 |
|---|---|
| 2° | 6.411 :1 |
| 3° | 4.763 :1 |
| 4° | 3.796 :1 |
| 5° | 3.243 :1 |
| 6° | 2.789 :1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador doble con ajuste en precarga / 75 mm |
| Frenos/Delantero | Sencillo / 300mm semi flotante / 4 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / 300mm semi flotante / 2 pistones |
| Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
| Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Cast Black 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Sistema de Escape | Salida doble con interconexión |
| Distancia entre Ejes | 1626 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 662 mm |
| Altura Libre al Suelo | 125 mm |
| Longitud | 2286 mm |
| Ancho | 922 mm |
| Altura | 1253 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 28,5° |
| Huella | 131.5 mm |
| Capacidad de Combustible | 15.1 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 522 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 294 kg / 304 kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic, Titanium Metallic, Maroon Metallic Smoke |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
| Equipo Estándar | Modos de manejo, encendido sin llave, puerto de carga 12V, desactivación del cilindro trasero, ABS |
|---|---|
| Iluminación | Luz principal Pathfinder LED, luz trasera, freno y direccionales LED |
| Instrumentación | Velocímetro y odómetro electrónico, dos viajes, tacómetro digital, temperatura ambiente, autonomía, consumo de combustible promedio, voltaje de batería, velocidad engranada, reloj, lectro de códigos de falla, aviso de baja presión de aceite; 9 avisos LED, control de velocidad crucero, neutral, luz alta, direccionales, ABS, check engine, selección Km/h o MPH, nivel de combustible y aviso de combustible bajo |
|---|
| Tipo de Motor | Thunderstroke 111 refrigerado por aire |
|---|---|
| Desplazamiento | 1811 cc |
| Calibre X Carrera | 101mm x 113mm |
| Relación de Compresión | 9.5:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| Máximo Torque (RPM) | 3200 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 146 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403 :1 |
|---|---|
| 2° | 6.411 :1 |
| 3° | 4.763 :1 |
| 4° | 3.796 :1 |
| 5° | 3.243 :1 |
| 6° | 2.789 :1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores dobles con precarga ajustable / 75 mm |
| Frenos/Delantero | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 4 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 2 pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler® CruiseTec® 130/60 B19 61H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Aleación 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
| Distancia entre Ejes | 1626 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 662 mm |
| Altura Libre al Suelo | 125 mm |
| Longitud | 2286 mm |
| Ancho | 922 mm |
| Altura | 1253 mm |
| Ángulo de inclinación | 28.5° |
| Avance | 29° |
| Huella | 132 mm |
| Capacidad de Combustible | 15.1 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 526 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 294 kg / 304 kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic, Heavy Metal Smoke |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 años sin límite de Km |
| Equipo Estándar | Modos de manejo, ABS, encendido sin llave, puerto de carga de 12 V, desactivación del cilindro trasero |
|---|---|
| Iluminación | Faros delanteros LED, luces traseras/freno/intermitentes LED |
| Instrumentación | Indicador analógico de 4" con velocímetro, luces indicadoras y pantalla multifunción |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







